Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 R900915095 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 R900915095 Directional spool valves
Advance 23 ~ 50 T(mm) REXROTH 4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 R900915095 Directional spool valves is your source for quality REXROTH Directional spool valves and accessories. shop online for home delivery or pick up in one No Bearing Retained of Fums Bearing CO.,LTD our 10000 6200 Bearing Part Number .
- REXROTH
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4
- 6200
- No
- 23 ~ 50
- 40
- Bearings with Housin
- Bottom Mount
- 10 Days
- [Steel] Steel
-
Fums Bearing CO.,LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 R900915095 Directional spool valves Technology
Bearing Part Number: | 6200 | Bearing Retained: | No | T(mm): | 23 ~ 50 |
Lateral Width L(mm): | 40 | Type: | Bearings with Housin | Shape: | Bottom Mount |
Days to Ship: | 10 Days | Bearing Material: | [Steel] Steel | Seals: | VV (Non-Contact Rubb |
Housing Material: | 1045 Carbon Steel |
REXROTH 4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 R900915095 Directional spool valves Details
Structure | Taper | Type | Roller | Applicable Industries | Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Farms, Retail, Construction works , Advertising Company |
Precision Rating | P0 P6 | Seals Type | open | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Anhui, China | Material | GCR15 | Certificate | ISO9001:2000 ,SGS |
Service | OEM | Sample | Offered | Cage Matieral | Metal |
Guarantee Time | One year | Vibration level | V1, V2, V3 | Noise level | Z1, Z2, Z3 |
B | 15 mm | Weight | 0.114 kg |
T max. | 100 °C |
C0 | 20.8 kN |
A1 | 13 mm |
Designation of closed end cover | SCC209 |
B | 41.2 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 8 Nm |
Designation of bearing | US209-28G2 |
Designation of housing | FE209N- |
Dz | 95 mm |
Z | 58.4 mm |
REXROTH 4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 R900915095 Directional spool valves in Stock & Ready to Ship Now!
REXROTH Directional spool valves Knowledge Base | |||||||||||
G | L | f | k | E | S | D | e | ||||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 22 mm | - | |||
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | 171 mm | - | - | - | - | - | - | |||
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 52 | - | |||
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | |||
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm | |||
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 17 mm | - | - | |||
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 6.5 mm | - | 15 mm | |||
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | 1.12 mm | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 H5X/ | M6x1 | - | - | - | - | 22.2 mm | - | - | |||
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | 264 mm | - | - | - | 7.5 mm | - | - | |||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | M6x1 | 113 mm | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 10.2 mm | - | 22 mm | |||
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | M10x1 | - | - | - | - | 43.6 mm | - | - | |||
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | 17.4 mm | - | - | |||
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 190 mm | - | |||
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 9 mm | 80 mm | - | |||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | 135 mm | - | - | - | 19 mm | - | - | |||
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | 158 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | 85 mm | - | |||
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | |||
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | 86 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | M6x1 | 70 mm | - | - | - | 17 mm | - | - | |||
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 42 mm | - | |||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 17.5 mm | - | - | |||
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 18 mm | |||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | 118 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - | |||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | M6x1 | 167 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | 274 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 40 | - | |||
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 47 mm | - | |||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | 62 mm | - | |||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - | |||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 170 | - | |||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | 3/8-24UNF | - | - | - | - | - | 125 mm | - | |||
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | |||
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 18.2 mm | - | - | |||
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 7.5 mm | - | - | |||
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |||
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | M10x1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | 91 mm | - | - | 21 mm | 12.7 mm | - | - | |||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 22 mm | |||
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 77.5 mm | - | - | - | |||
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 27.7 mm | - | - | |||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - | |||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - | |||
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | R1/8" | 264 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | R1/8" | 98 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | 9 mm | - | - | 500 mm | - | |||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 270 mm | - | |||
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | 9 mm | - | - | 400 mm | - | |||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 10.2 mm | - | - | |||
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | 85 mm | - | |||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | 138 mm | - | - | - | - | - | 31 mm | |||
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | 166 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | M6x1 | 175 mm | - | - | - | - | - | 16 mm | |||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - | |||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | R1/8" | - | - | - | - | 11.8 mm | - | - | |||
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | R1/8" | 145 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 110 | - | |||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | M6x1 | - | - | - | - | 15.9 mm | - | - | |||
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - | |||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|